Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
количество классов | количество свободных мест для приема детей | |||
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 01.09.2023г | 0 | 22 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 01.09.2023г | 0 | 20 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 01.09.2023г | 17 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 01.09.2023г | 22 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 01.09.2023г | 21 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 01.09.2023г | 22 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 01.09.2023г | 20 | 20 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 01.09.2023г | 21 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 01.09.2023г | 22 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
нет 10 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
нет 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
нет 10 класса | ||||
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
нет 11 класса | ||||
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу